Hafnersteine und –platten
Keilsteine
Bauxit Halbwölber trocken gepresst
| Artikelnummer | Bezeichnung | Gewicht kg | Stk./Pal. |
| L14530 | 2H6 | 4.2 | 276 |
| L14580 | 2H10 | 4.2 |
276 |
| L14640 |
2H16 |
4.2 | 276 |
| L14680 | 2H26 | 4.2 |
276 |
B Keilsteine
plastisch gepresst
| Artikelnummer | Abmessung mm | Gewicht kg | Stk./Pal. |
| L14780 | FK3/250x90x60-40 | 2.0 | 470 |
| L14800 | FK4/300x90x60-40 | 2.4 | 410 |
Schamottesteine und Platten der B-Reihe
plastisch-geformt. nachgepress
| Artikelnummer | Abmessung mm | Gewicht kg | Stk./Pal. |
| L10630 | 250x124x40 | 2.3 | 450 |
| L10400 | 250x124x60 | 3.5 | 300 |
| L10410 rot | 250x124x60 | 3.5 | 300 |
| H12010 schwarz | 250x124x60 | 3.5 | 300 |
| L11410 | 250x90x60 | 2.5 | 425 |
| L11420 rot | 250x90x60 | 2.5 | 425 |
| L11460 | 300x90x60 | 3.0 | 350 |
| L11470 rot | 300x90x60 | 3.0 | 350 |
| L11510 | 320x120x60 | 4.3 | 240 |
| L11320 | 300x150x20 | 1.7 | 600 |
| L11260 | 300x150x30 | 2.5 | 400 |
| L11230 | 300x150x40 | 3.3 | 300 |
| L11200 | 300x150x60 | 5.0 | 200 |
Schamotte-Steine und Platten der B-Reihe (trocken gepresst)
| Artikelnummer | Abmessung mm | Gewicht kg | Stk./Pal. |
| L10965 | 250x124x20 | 1.2 | 900 |
| L10745 | 250x124x30 | 1.8 | 600 |
| L10120 | 250x124x64 | 3.9 | 290 |
| L11745 | 300x200x30 | 3.4 | 295 |
| L11765 | 300x200x40 | 4.5 | 230 |
| L11790 | 400x150x20 | 2.4 | 440 |
| L11830 | 400x150x30 | 3.4 | 300 |
| L11860 | 400x150x40 | 5.0 | 220 |
| L12030 | 400x200x20 | 3.2 | 300 |
| L12110 | 400x200x30 | 4.8 | 220 |
| L12150 | 400x200x40 | 6.4 | 170 |
| L12440 | 500x150x30 | 4.6 | 220 |
| L12480 | 500x150x40 | 6.0 | 170 |
| L12690 | 500x200x30 | 6.0 | 170 |
| L12720 | 500x200x40 | 8.0 | 126 |
| L13180 | 5000x250x30 | 7.5 | 108 |
| L13300 | 500x250x60 | 15.0 | 54 |
